Edelstahlpropeller für 115–250 PS starke Honda-Außenbordmotoren
Wenn Sie von Ihrem 115–250 PS starken Honda-Außenborder Höchstleistung verlangen – ob beim Rifffahren vor der Küste oder beim Durchqueren glasklarer Gewässer – wird ein Edelstahlpropeller zu Ihrer Geheimwaffe. Unsere nach exakten Toleranzen gefertigten Edelstahlblätter bieten messerscharfe Beschleunigung, grundsolide Haltbarkeit und reibungsloses Handling unter allen Bedingungen. Obwohl wir nicht der offizielle Propellerhersteller für Yamaha, Mercury, Suzuki, Volvo oder Honda sind, passen unsere Propeller perfekt in die 15-Keil-Auspuffgetriebegehäuse mit Nabendurchführung (2002–2012+) und setzen die volle Leistung Ihres Motors frei.
In diesem Handbuch erfahren Sie:
-
Anzahl der Blätter, Durchmesser und Teilungsoptionen
-
Teilenummern-Querverweise für einfaches Bestellen
-
Rechts- und Linkslauf für Einzel- und Doppelinstallationen
-
Expertentipps zur Anpassung der Propellerspezifikationen an die Ausstattung Ihres Bootes
Warum Edelstahl?
Edelstahl steigert die Leistung durch:
-
Überlegene Stärke: Dünnere Abschnitte widerstehen dem Verbiegen oder Absplittern bei Stößen.
-
Verbesserte Effizienz: Schärfere Blattkanten schneiden durch das Wasser und sorgen für eine bessere Höchstgeschwindigkeit.
-
Langfristige Haltbarkeit: Die korrosionsbeständige Legierung behält Saison für Saison ihre Form.
-
Präzise Toleranzen: Im Werk gefertigt, um eine konstante Drehzahl und Handhabung zu erreichen.
Diese Eigenschaften machen Edelstahl zur idealen Wahl für Turnierangler, Hochseesegler und alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.
Funktionen auf einen Blick
-
Blätter (B): Wählen Sie 3-Blatt-Designs für atemberaubende Volltreffer oder 4-Blatt-Layouts für schwerere Ladungen und einen sanfteren Mittelbereich.
-
Durchmesser (D): Die Optionen reichen von 13,6 bis 16 Zoll und sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit.
-
Steigung (P): Von 13 bis 26 Zoll – wählen Sie niedrigere Steigungen für schnelles Gleiten unter Last oder höhere Steigungen für maximale Drehzahl und Geschwindigkeit.
-
Drehung (R): Rechts- (R) und Linksdrehungen (L) ermöglichen jede Rig-Konfiguration.
-
Kompatibilität: Passend für Honda BF115 PS (2011+), BF135 PS, 150 PS (2004+), 200 PS und 225 PS (2002+) und 250 PS (2012+).
Komplettes Sortiment an Propellern aus Edelstahl
OEM-Nr. | Teile-Nr. | Klingen | Durchmesser (Zoll) | Tonhöhe (in) | Drehung |
---|---|---|---|---|---|
/ | — | 3 | 13.6 | 21 | R |
/ | — | 3 | 13.6 | 21 | L |
/ | — | 3 | 13 ¾ | 17 | R |
/ | — | 3 | 13 ¾ | 17 | L |
/ | — | 3 | 13 ¾ | 19 | R |
/ | — | 3 | 13 ¾ | 19 | L |
/ | — | 3 | 13 ¾ | 21 | R |
/ | — | 3 | 13 ¾ | 21 | L |
/ | 9531‑140‑19 | 3 | 14 | 19 | R |
/ | 9532‑140‑19 | 3 | 14 | 19 | L |
/ | 9531‑140‑21 | 3 | 14 | 21 | R |
/ | 1532‑140‑21 | 3 | 14 | 21 | L |
/ | 9531‑140‑23 | 3 | 14 | 23 | R |
/ | 1531‑140‑23 | 3 | 14 | 23 | L |
/ | 9531‑143‑17 | 3 | 14 ¼ | 17 | R |
/ | 9532‑143‑17 | 3 | 14 ¼ | 17 | L |
/ | — | 3 | 14 ¼ | 23 | R |
/ | — | 3 | 14 ¼ | 25 | R |
/ | — | 3 | 14 ½ | 17 | R |
/ | — | 3 | 14 ½ | 17 | L |
/ | — | 3 | 14 ½ | 19 | R |
58133‑ZY3‑A21HR | 1551‑145‑21 | 3 | 14 ½ | 21 | R |
58133‑ZY3‑B21HR | 1552‑145‑21 | 3 | 14 ½ | 21 | L |
/ | — | 3 | 14 ½ | 25 | R |
/ | — | 3 | 14 ½ | 25 | L |
58133‑ZY3‑A16HR | 1551‑1548‑16 | 3 | 14 ¾ | 16 | R |
58133‑ZY3‑B16HR | 1552‑148‑16 | 3 | 14 ¾ | 16 | L |
58133‑ZY3‑A17HR | 1551‑148‑17 | 3 | 14 ¾ | 17 | R |
58133‑ZY3‑B17HR | 1552‑148‑17 | 3 | 14 ¾ | 17 | L |
58133‑ZY3‑A18HR | 1551‑148‑18 | 3 | 14 ¾ | 18 | R |
58133‑ZY3‑B18HR | 1552‑148‑18 | 3 | 14 ¾ | 18 | L |
58133‑ZY3‑A19HR | 1551‑148‑19 | 3 | 14 ¾ | 19 | R |
58133‑ZY3‑B19HR | 1552‑148‑19 | 3 | 14 ¾ | 19 | L |
58133‑ZY3‑A20HR | 1551‑148‑20 | 3 | 14 ¾ | 20 | R |
58133‑ZY3‑B20HR | 1552‑148‑20 | 3 | 14 ¾ | 20 | L |
/ | 1571‑148‑23 | 3 | 14 ¾ | 23 | R |
/ | 1571‑149‑22 | 3 | 14 ⅞ | 22 | R |
58133‑ZY3‑A14HR | 1551‑150‑14 | 3 | 15 | 14 | R |
/ | — | 3 | 15 | 15 | R |
/ | — | 3 | 15 | 15 | L |
58133‑ZY3‑A21LX | 9571‑150‑21 | 3 | 15 | 21 | R |
58133‑ZY3‑B21LX | 9572‑150‑21 | 3 | 15 | 21 | L |
/ | 1571‑151‑20 | 3 | 15 ⅛ | 20 | R |
/ | 1572‑151‑20 | 3 | 15 ⅛ | 20 | L |
58133‑ZY3‑A19LX | 9571‑153‑19 | 3 | 15 ¼ | 19 | R |
58133‑ZY3‑B19LX | 9572‑153‑19 | 3 | 15 ¼ | 19 | L |
/ | — | 3 | 15 ⅜ | 18 | R |
/ | — | 3 | 15 ⅜ | 18 | L |
58133‑ZY3‑A17LX | 9571‑155‑17 | 3 | 15 ½ | 17 | R |
58133‑ZY3‑B17LX | 9572‑155‑17 | 3 | 15 ½ | 17 | L |
/ | 1571‑156‑16 | 3 | 15 ⅝ | 16 | R |
/ | 1572‑156‑16 | 3 | 15 ⅝ | 16 | L |
/ | 9571‑156‑23 | 3 | 15 ⅝ | 23 | R |
/ | 9572‑156‑23 | 3 | 15 ⅝ | 23 | L |
/ | — | 3 | 15 ¾ | 13 | R |
/ | — | 3 | 15 ¾ | 13 | L |
58133‑ZY3‑A15LX | — | 3 | 15 ¾ | 15 | R |
58133‑ZY3‑B15LX | — | 3 | 15 ¾ | 15 | L |
/ | — | 3 | 16 | 17 | R |
/ | — | 3 | 16 | 17 | L |
/ | — | 3 | 16 | 18 ½ | R |
/ | — | 3 | 16 | 18 ½ | L |
/ | 9571‑160‑19 | 3 | 16 | 19 | R |
/ | 9572‑160‑19 | 3 | 16 | 19 | L |
/ | — | 3 | 16 | 20 | R |
/ | — | 3 | 16 | 20 | L |
/ | — | 3 | 16 | 21 ½ | R |
/ | — | 3 | 16 | 21 ½ | L |
58134‑ZY3‑A20HR | 1553‑140‑20 | 4 | 14 | 20 | R |
58134‑ZY3‑B20HR | 1554‑140‑20 | 4 | 14 | 20 | L |
/ | 9553‑140‑21 | 4 | 14 | 21 | R |
/ | 9554‑140‑21 | 4 | 14 | 21 | L |
58134‑ZY3‑A23HR | 1553‑140‑23 | 4 | 14 | 23 | R |
58134‑ZY3‑B23HR | 1554‑140‑23 | 4 | 14 | 25 | L |
58134‑ZY3‑A18HR | 1553‑141‑18 | 4 | 14 ⅛ | 18 | R |
58134‑ZY3‑B18HR | 1554‑141‑18 | 4 | 14 ⅛ | 18 | L |
/ | 9553‑141‑19 | 4 | 14 ⅛ | 19 | R |
/ | 9554‑141‑19 | 4 | 14 ⅛ | 19 | L |
/ | 9553‑143‑17 | 4 | 14 ¼ | 17 | R |
/ | 9554‑143‑17 | 4 | 14 ¼ | 17 | L |
9553‑145‑15 | 9553‑145‑15 | 4 | 14 ½ | 15 | R |
9554‑145‑15 | 9554‑145‑15 | 4 | 14 ½ | 15 | L |
/ | — | 4 | 14 ½ | 16 | R |
/ | — | 4 | 14 ½ | 16 | L |
/ | — | 4 | 14.6 | 19 | R |
/ | — | 4 | 14.6 | 19 | L |
/ | 9573‑153‑18 | 4 | 15 ¼ | 18 | R |
/ | 9574‑153‑18 | 4 | 15 ¼ | 18 | L |
/ | 9573‑153‑20 | 4 | 15 ¼ | 20 | R |
/ | 9574‑153‑20 | 4 | 15 ¼ | 20 | L |
/ | 9573‑153‑22 | 4 | 15 ¼ | 22 | R |
/ | 9574‑153‑22 | 4 | 15 ¼ | 22 | L |
/ | 9573‑153‑24 | 4 | 15 ¼ | 24 | R |
/ | 9574‑153‑24 | 4 | 15 ¼ | 24 | L |
/ | 9573‑153‑26 | 4 | 15 ¼ | 26 | R |
/ | 9574‑153‑26 | 4 | 15 ¼ | 26 | L |
So wählen Sie Ihren Edelstahlpropeller aus
-
Drehzahlbereich anpassen
Informieren Sie sich über die empfohlene Volllastdrehzahl Ihres Motors und wählen Sie eine Steigung, die Sie in diesen Bereich bringt. -
Bewerten Sie die Belastung und die Wasserbedingungen
Schwere Ausrüstung, Fahrten mit einer großen Mannschaft oder raue See erfordern ein Blatt mit geringerer Steigung; leichte Skiffs glänzen mit Designs mit höherer Steigung. -
Überlegungen zur Klingenanzahl
-
3-Blatt : Sofortiger Schub und höhere Höchstgeschwindigkeiten.
-
4-Blatt : Überlegene Kraft im mittleren Drehzahlbereich, engere Kurven und weniger Belüftung.
-
Letztes Wort
Ein hochwertiger Edelstahlpropeller kann Ihre Zeit auf dem Wasser deutlich verbessern – von schnellerem Gleiten über präziseres Handling bis hin zu unschlagbarer Langzeitzuverlässigkeit. Mit diesen Spezifikationen und Expertentipps finden Sie den Propeller, der perfekt zur Leistungskurve Ihres Honda-Außenbordmotors passt. Haben Sie Fragen? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, damit Sie selbstbewusst und voller Elan aufs Wasser gehen können.