Edelstahlpropeller für Yamaha-Außenbordmotoren mit 150–250 PS
Bei der Auswahl des richtigen Propellers für Ihren Yamaha-Motor ist die Kenntnis der Spezifikationen entscheidend für optimale Leistung. Unser Sortiment an Edelstahlpropellern ist für Yamaha-Motoren von 150 bis 250 PS ausgelegt und gewährleistet Kompatibilität, Langlebigkeit und verbesserte Leistung. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Spezifikationen unserer Propeller:
Motorkompatibilität
Unsere Propeller sind für verschiedene Yamaha-Motormodelle geeignet, sowohl für Zweitakt- als auch für Viertaktmotoren. Zu den Kompatibilitätsdetails gehören:
-
150 PS: Kompatibel mit Modellen ab 1986, einschließlich F150 (4-Takt) ab 2004.
-
175 PS: Passt für Motoren ab 1984, einschließlich F175 (4-Takt) ab 2014.
-
200 PS: Für Modelle ab 1984, einschließlich VMAX (2001) und F200 (4-Takt) ab 2002.
-
225 PS: Gilt für Modelle ab 1980, einschließlich F225 (4-Takt) ab 2002.
-
250 PS: Entwickelt für Motoren ab 1990, einschließlich der Modelle VMAX und F250 (4-Takt).
Alle Propeller verfügen über 15 Keilwellenzähne und ein Abgassystem mit Durchgangsnabe für eine reibungslose Installation und Bedienung.
Propellerspezifikationen
Hauptmerkmale:
-
Anzahl der Blätter: Die meisten Propeller haben drei Blätter und bieten so ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Effizienz. Ausgewählte Modelle verfügen über vier Blätter für mehr Schub und Kontrolle.
-
Durchmesser (D): Von 13 3/8 Zoll bis 16 Zoll, um unterschiedlichen Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
-
Pitch (P): Erhältlich in verschiedenen Größen von 12 bis 26, wodurch vielfältige Optionen für eine optimale Motorleistung gewährleistet sind.
-
Drehrichtung (R): Es sind sowohl Rechtsdrehoptionen (R) als auch Linksdrehoptionen (L) verfügbar, die eine präzise Anpassung ermöglichen.
OEM-Nummern
Jeder Propeller ist zur Kompatibilität und Qualitätssicherung mit spezifischen OEM-Nummern gekennzeichnet. Hier sind einige wichtige Beispiele:
-
6G5-45976-01-98: 3 Blätter, 13 3/8" Durchmesser, 23er Teilung, Rechtslauf.
-
68F-45978-20-00: 3 Blätter, 14 1/4" Durchmesser, 18er Teilung, Rechtslauf.
-
61A-45972-00-00: 3 Blätter, 14 1/2" Durchmesser, 21er Teilung, Rechtslauf.
-
MAR-GYT4B-V6-23: 4 Blätter, 14 Zoll Durchmesser, 23er-Teilung, Rechtsdrehung.
Teilenummern
Zur Vereinfachung entsprechen einige Propeller auch Teilenummern:
-
3551-140-19: 3 Blätter, 14 Zoll Durchmesser, 19er-Teilung, Rechtslauf.
-
9571-150-21: 3 Blätter, 15 Zoll Durchmesser, 21er-Teilung, Rechtslauf.
-
3553-140-25: 4 Blätter, 14 Zoll Durchmesser, 25er-Teilung, Rechtslauf.
Klingendesign und Leistung
Unsere Edelstahlpropeller sind auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
-
Korrosionsbeständigkeit: Hochwertiger Edelstahl widersteht Verschleiß, selbst in Salzwasser.
-
Effizientes Design: Jeder Propeller ist für verbesserte Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz optimiert.
-
Thru-Hub-Auspuff: Entwickelt, um Lärm zu reduzieren und die Motorleistung zu maximieren.
Anwendungsleitfaden
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des richtigen Propellers das Motormodell, die typischen Betriebsbedingungen und die gewünschte Leistung. Ob Geschwindigkeit, Kraftstoffeffizienz oder Schubkraft – unsere vielfältige Auswahl garantiert die perfekte Passform für Ihren Yamaha-Motor.
Motoren Anwendung: 150-250 PS 4-3/4" Getriebegehäuse 150 PS ... 1986-neuer F150 (4-Takt) ... 2004-neuer 175 PS ... 1984-neuer F175 (4-Takt) ... 2014-neuer 200 PS ... 1984-neuer 200 PS (VMAX) ... 2001 F200 (4-Takt) ... 2002-neuer VF200V-MAX SHO...2010-neuer 220 PS (Spezial) ... 1987-1988 225 PS (Excel) ... 1980-neuer 225 PS ... 1986-neuer F225 (4-Takt) ... 2002-neuer VF225 VMAX SHO...2010-neuer 250 PS ... 1990-neuer 250 PS (VMAX) ... 2001-neuer F250 (4-Takt) ..2002-neuer 15-Keilzahn- und Durchsteckauspuff |
|||||
OEM-Nr. | Teilenummer | B | D | P | R |
6G5-45976-01-98 | / | 3 | 13 3/8 | 23 | M |
6K1-45976-00-00 | / | 3 | 13 3/8 | 23 | L |
/ | / | 3 | 13.6 | 21 | R |
/ | / | 3 | 13.6 | 21 | L |
6G5-45978-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 17 | M2 |
6K1-45978-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 17 | ML1 |
6G5-45974-03-00 | / | 3 | 13 3/4 | 19 | M |
6K1-45974-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 19 | ML1 |
6G5-45972-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 21 | M |
6K1-45972-01-00 | / | 3 | 13 3/4 | 21 | ML1 |
/ | 9531-140-19 | 3 | 14 | 19 | R |
/ | 9532-140-19 | 3 | 14 | 19 | L |
/ | 9531-140-21 | 3 | 14 | 21 | R |
/ | 9531-140-23 | 3 | 14 | 23 | L |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 16 | R |
/ | 9531-143-17 | 3 | 14 1/4 | 17 | R |
/ | 9532-143-17 | 3 | 14 1/4 | 17 | L |
68F-45978-20-00 | / | 3 | 14 1/4 | 18 | R |
68G-45978-20-00 | / | 3 | 14 1/4 | 18 | L |
/ | 3551-143-22 | 3 | 14 1/4 | 22 | R |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 23 | R |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 24 | R |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 25 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 12 | R |
68F-45932-20-00 | / | 3 | 14 1/2 | 13 | R |
68F-45930-20-00 | / | 3 | 14 1/2 | 14 | R |
68F-45970-20-00 | / | 3 | 14 1/2 | 15 | M |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 17 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 17 | L |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 19 | R |
61A-45972-00-00 | 3551-145-21 | 3 | 14 1/2 | 21 | R |
61B-45972-00-00 | 3552-145-21 | 3 | 14 1/2 | 21 | L |
66K-45974-B0-00 | / | 3 | 14 1/2 | 23 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 25 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 25 | L |
MAR-GYT2B-XL-17 | / | 3 | 14 5/8 | 17 | L |
MAR-GYT3B-XL-17 | / | 3 | 14 5/8 | 17 | R |
/ | 3551-148-16 | 3 | 14 3/4 | 16 | R |
/ | 3552-148-16 | 3 | 14 3/4 | 16 | L |
61A-45978-00-00 | 3551-148-17 | 3 | 14 3/4 | 17 | R |
61B-45978-00-00 | 3552-148-17 | 3 | 14 3/4 | 17 | L |
/ | 3551-148-18 | 3 | 14 3/4 | 18 | R |
/ | 3552-148-18 | 3 | 14 3/4 | 18 | L |
61A-45974-00-00 | 3551-148-19 | 3 | 14 3/4 | 19 | R |
61B-45974-00-00 | 3552-148-19 | 3 | 14 3/4 | 19 | L |
/ | 3551-148-20 | 3 | 14 3/4 | 20 | R |
/ | 3552-148-20 | 3 | 14 3/4 | 20 | L |
/ | / | 3 | 15 | 14 | R |
/ | / | 3 | 15 | 15 | R |
/ | / | 3 | 15 | 15 | L |
6D1-45972-00-00 | 9571-150-21 | 3 | 15 | 21 | R |
6D0-45972-00-00 | 9572-150-21 | 3 | 15 | 21 | L |
6R1-45976-A0 | / | 3 | 15 1/4 | 15 | T |
/ | / | 3 | 15 1/4 | 17 | R |
/ | 9571-153-19 | 3 | 15 1/4 | 19 | R |
/ | 9572-153-19 | 3 | 15 1/4 | 19 | L |
6AW-45976-00-00 | / | 3 | 15 1/4 | 21 | R |
6G5-45970-82-98 | 9571-155-17 | 3 | 15 1/2 | 17 | R |
6K1-45970-01-98 | 9572-155-17 | 3 | 15 1/2 | 17 | L |
/ | 9571-156-23 | 3 | 15 5/8 | 23 | R |
/ | 9572-156-23 | 3 | 15 5/8 | 23 | L |
6D0-45976-00-00 | / | 3 | 15 3/4 | 15 | T |
/ | / | 3 | 16 | 17 | R |
/ | / | 3 | 16 | 17 | L |
/ | / | 3 | 16 | 18 | R |
/ | / | 3 | 16 | 18 1/2 | R |
/ | / | 3 | 16 | 18 1/2 | L |
/ | 9571-160-19 | 3 | 16 | 19 | R |
/ | 9572-160-19 | 3 | 16 | 19 | L |
/ | / | 3 | 16 | 20 | R |
/ | / | 3 | 16 | 20 | L |
/ | / | 3 | 16 | 21 | R |
/ | / | 3 | 16 | 21 1/2 | R |
/ | / | 3 | 16 | 21 1/2 | L |
MAR-GYT4B-V6-20 | 3553-140-20 | 4 | 14 | 20 | R |
/ | 9553-140-21 | 4 | 14 | 21 | R |
/ | 9554-140-21 | 4 | 14 | 21 | L |
MAR-GYT4B-V6-23 | 3553-140-23 | 4 | 14 | 23 | R |
MAR-GYT4B-V6-25 | 3553-140-25 | 4 | 14 | 25 | R |
MAR-GYT4B-V6-18 | 3553-141-18 | 4 | 14 1/8 | 18 | R |
/ | 9553-141-19 | 4 | 14 1/8 | 19 | R |
/ | 9554-141-19 | 4 | 14 1/8 | 19 | L |
/ | 9553-143-17 | 4 | 14 1/4 | 17 | R |
/ | 9554-143-17 | 4 | 14 1/4 | 17 | L |
/ | 9553-145-15 | 4 | 14 1/2 | 15 | R |
/ | 9554-145-15 | 4 | 14 1/2 | 15 | L |
/ | / | 4 | 14 1/2 | 16 | R |
/ | / | 4 | 14.6 | 19 | R |
/ | / | 4 | 14.6 | 19 | L |
/ | 9573-153-18 | 4 | 15 1/4 | 18 | R |
/ | 9574-153-18 | 4 | 15 1/4 | 18 | L |
/ | 9573-153-20 | 4 | 15 1/4 | 20 | R |
/ | 9574-153-20 | 4 | 15 1/4 | 20 | L |
/ | 9573-153-22 | 4 | 15 1/4 | 22 | R |
/ | 9574-153-22 | 4 | 15 1/4 | 22 | L |
/ | 9573-153-24 | 4 | 15 1/4 | 24 | R |
/ | 9574-153-24 | 4 | 15 1/4 | 24 | L |
/ | 9573-153-26 | 4 | 15 1/4 | 26 | R |
/ | 9574-153-26 | 4 | 15 1/4 | 26 | L |
Haftungsausschluss
Obwohl unsere Propeller für Yamaha-Motoren geeignet sind, sind wir nicht mit der Yamaha Motor Corporation verbunden. Unsere Produkte sind Aftermarket-Lösungen, die den höchsten Qualitätsstandards für Yamaha-Motoren entsprechen.