Propeller i rustfritt stål for Yamaha 150–250 hk påhengsmotorer
Når det gjelder å velge riktig propell til Yamaha-motoren din, er det avgjørende å forstå spesifikasjonene for optimal ytelse. Vårt utvalg av propeller i rustfritt stål er designet for å passe til Yamaha-motorer fra 150 hk til 250 hk, noe som sikrer kompatibilitet, holdbarhet og forbedret ytelse. Her er en detaljert veiledning til spesifikasjonene til propellene våre:
Motorkompatibilitet
Propellene våre passer til diverse Yamaha-motormodeller, og dekker både totakts- og firetaktsmotorer. Kompatibilitetsdetaljer inkluderer:
-
150 hk: Kompatibel med modeller fra 1986 og nyere, inkludert F150 (4-takts) fra 2004.
-
175 hk: Passer til motorer fra 1984 og nyere, inkludert F175 (4-takts) fra 2014.
-
200 hk: For modeller fra 1984 og nyere, inkludert VMAX (2001) og F200 (firetakter) fra 2002.
-
225 hk: Gjelder modeller fra 1980 og nyere, inkludert F225 (4-takts) fra 2002.
-
250 hk: Beregnet for motorer fra 1990 og nyere, inkludert VMAX- og F250-modeller (4-takts).
Alle propeller har 15 splinetenner og et gjennomgående eksosanlegg for sømløs installasjon og drift.
Propellspesifikasjoner
Viktige funksjoner:
-
Antall blader: De fleste propeller har 3 blader, noe som gir en balanse mellom fart og effektivitet. Utvalgte modeller har 4 blader for ekstra skyvekraft og kontroll.
-
Diameter (D): Varierer fra 13 3/8 tommer til 16 tommer, og passer til ulike ytelseskrav.
-
Stigning (P): Tilgjengelig i forskjellige størrelser fra 12 til 26, noe som sikrer et bredt spekter av alternativer for optimal motorytelse.
-
Rotasjonsretning (R): Både høyrerotasjon (R) og venstrerotasjon (L) er tilgjengelige, noe som gir presis tilpasning.
OEM-numre
Hver propell er identifisert med spesifikke OEM-numre for kompatibilitet og kvalitetssikring. Her er noen viktige eksempler:
-
6G5-45976-01-98: 3 blader, 13 3/8" diameter, 23 mm stigning, høyrerotasjon.
-
68F-45978-20-00: 3 blader, 14 1/4" diameter, 18 stigning, høyrerotasjon.
-
61A-45972-00-00: 3 blader, 14 1/2" diameter, 21 stigning, høyrerotasjon.
-
MAR-GYT4B-V6-23: 4 blader, 14" diameter, 23" stigning, høyrerotasjon.
Delenummer
For ekstra bekvemmelighet samsvarer noen propeller også med delenummer:
-
3551-140-19: 3 blader, 14" diameter, 19" stigning, høyrerotasjon.
-
9571-150-21: 3 blader, 15" diameter, 21" stigning, høyrerotasjon.
-
3553-140-25: 4 blader, 14" diameter, 25" stigning, høyrerotasjon.
Bladdesign og ytelse
Våre propeller i rustfritt stål er konstruert for holdbarhet og ytelse. Viktige funksjoner inkluderer:
-
Korrosjonsbestandighet: Rustfritt stål av høy kvalitet motstår slitasje, selv i saltvannsforhold.
-
Effektiv design: Hver propell er optimalisert for forbedret akselerasjon, topphastighet og drivstoffeffektivitet.
-
Gjennomgående eksos: Utviklet for å redusere støy og maksimere motorens ytelse.
Søknadsveiledning
For å velge riktig propell, bør du vurdere motormodell, typiske driftsforhold og ønsket ytelse. Enten du prioriterer hastighet, drivstoffeffektivitet eller skyvekraft, sikrer vårt varierte utvalg den perfekte passformen for din Yamaha-motor.
Motorer Søknad: 150–250 hk 4-3/4” girkasse 150 hk ... 1986-nyere F150 (4-takts)...2004-nyere 175 hk ... 1984-nyere F175 (4-takter)...2014-nyere 200 hk ... 1984-nyere 200 hk (VMAX)...2001 F200 (4-takts)...2002-nyere VF200V-MAX SHO...2010-nyere 220 hk (spesial)...1987–1988 225 hk (Excel) ... 1980-nyere 225 hk ... 1986-nyere F225 (4-takts)...2002-nyere VF225 VMAX SHO...2010-nyere 250 hk ... 1990-nyere 250 hk (VMAX) ... 2001-nyere F250 (4-takter)..2002-nyere 15-splinetann og gjennomgående eksosanlegg |
|||||
OEM-nummer | Del nr. | B | D | P | R |
6G5-45976-01-98 | / | 3 | 13 3/8 | 23 | M |
6K1-45976-00-00 | / | 3 | 13 3/8 | 23 | L |
/ | / | 3 | 13.6 | 21 | R |
/ | / | 3 | 13.6 | 21 | L |
6G5-45978-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 17 | M2 |
6K1-45978-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 17 | ML1 |
6G5-45974-03-00 | / | 3 | 13 3/4 | 19 | M |
6K1-45974-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 19 | ML1 |
6G5-45972-02-00 | / | 3 | 13 3/4 | 21 | M |
6K1-45972-01-00 | / | 3 | 13 3/4 | 21 | ML1 |
/ | 9531-140-19 | 3 | 14 | 19 | R |
/ | 9532-140-19 | 3 | 14 | 19 | L |
/ | 9531-140-21 | 3 | 14 | 21 | R |
/ | 9531-140-23 | 3 | 14 | 23 | L |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 16 | R |
/ | 9531-143-17 | 3 | 14 1/4 | 17 | R |
/ | 9532-143-17 | 3 | 14 1/4 | 17 | L |
68F-45978-20-00 | / | 3 | 14 1/4 | 18 | R |
68G-45978-20-00 | / | 3 | 14 1/4 | 18 | L |
/ | 3551-143-22 | 3 | 14 1/4 | 22 | R |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 23 | R |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 24 | R |
/ | / | 3 | 14 1/4 | 25 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 12 | R |
68F-45932-20-00 | / | 3 | 14 1/2 | 13 | R |
68F-45930-20-00 | / | 3 | 14 1/2 | 14 | R |
68F-45970-20-00 | / | 3 | 14 1/2 | 15 | M |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 17 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 17 | L |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 19 | R |
61A-45972-00-00 | 3551-145-21 | 3 | 14 1/2 | 21 | R |
61B-45972-00-00 | 3552-145-21 | 3 | 14 1/2 | 21 | L |
66K-45974-B0-00 | / | 3 | 14 1/2 | 23 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 25 | R |
/ | / | 3 | 14 1/2 | 25 | L |
MAR-GYT2B-XL-17 | / | 3 | 14 5/8 | 17 | L |
MAR-GYT3B-XL-17 | / | 3 | 14 5/8 | 17 | R |
/ | 3551-148-16 | 3 | 14 3/4 | 16 | R |
/ | 3552-148-16 | 3 | 14 3/4 | 16 | L |
61A-45978-00-00 | 3551-148-17 | 3 | 14 3/4 | 17 | R |
61B-45978-00-00 | 3552-148-17 | 3 | 14 3/4 | 17 | L |
/ | 3551-148-18 | 3 | 14 3/4 | 18 | R |
/ | 3552-148-18 | 3 | 14 3/4 | 18 | L |
61A-45974-00-00 | 3551-148-19 | 3 | 14 3/4 | 19 | R |
61B-45974-00-00 | 3552-148-19 | 3 | 14 3/4 | 19 | L |
/ | 3551-148-20 | 3 | 14 3/4 | 20 | R |
/ | 3552-148-20 | 3 | 14 3/4 | 20 | L |
/ | / | 3 | 15 | 14 | R |
/ | / | 3 | 15 | 15 | R |
/ | / | 3 | 15 | 15 | L |
6D1-45972-00-00 | 9571-150-21 | 3 | 15 | 21 | R |
6D0-45972-00-00 | 9572-150-21 | 3 | 15 | 21 | L |
6R1-45976-A0 | / | 3 | 15 1/4 | 15 | T |
/ | / | 3 | 15 1/4 | 17 | R |
/ | 9571-153-19 | 3 | 15 1/4 | 19 | R |
/ | 9572-153-19 | 3 | 15 1/4 | 19 | L |
6AW-45976-00-00 | / | 3 | 15 1/4 | 21 | R |
6G5-45970-82-98 | 9571-155-17 | 3 | 15 1/2 | 17 | R |
6K1-45970-01-98 | 9572-155-17 | 3 | 15 1/2 | 17 | L |
/ | 9571-156-23 | 3 | 15 5/8 | 23 | R |
/ | 9572-156-23 | 3 | 15 5/8 | 23 | L |
6D0-45976-00-00 | / | 3 | 15 3/4 | 15 | T |
/ | / | 3 | 16 | 17 | R |
/ | / | 3 | 16 | 17 | L |
/ | / | 3 | 16 | 18 | R |
/ | / | 3 | 16 | 18 1/2 | R |
/ | / | 3 | 16 | 18 1/2 | L |
/ | 9571-160-19 | 3 | 16 | 19 | R |
/ | 9572-160-19 | 3 | 16 | 19 | L |
/ | / | 3 | 16 | 20 | R |
/ | / | 3 | 16 | 20 | L |
/ | / | 3 | 16 | 21 | R |
/ | / | 3 | 16 | 21 1/2 | R |
/ | / | 3 | 16 | 21 1/2 | L |
MAR-GYT4B-V6-20 | 3553-140-20 | 4 | 14 | 20 | R |
/ | 9553-140-21 | 4 | 14 | 21 | R |
/ | 9554-140-21 | 4 | 14 | 21 | L |
MAR-GYT4B-V6-23 | 3553-140-23 | 4 | 14 | 23 | R |
MAR-GYT4B-V6-25 | 3553-140-25 | 4 | 14 | 25 | R |
MAR-GYT4B-V6-18 | 3553-141-18 | 4 | 14 1/8 | 18 | R |
/ | 9553-141-19 | 4 | 14 1/8 | 19 | R |
/ | 9554-141-19 | 4 | 14 1/8 | 19 | L |
/ | 9553-143-17 | 4 | 14 1/4 | 17 | R |
/ | 9554-143-17 | 4 | 14 1/4 | 17 | L |
/ | 9553-145-15 | 4 | 14 1/2 | 15 | R |
/ | 9554-145-15 | 4 | 14 1/2 | 15 | L |
/ | / | 4 | 14 1/2 | 16 | R |
/ | / | 4 | 14.6 | 19 | R |
/ | / | 4 | 14.6 | 19 | L |
/ | 9573-153-18 | 4 | 15 1/4 | 18 | R |
/ | 9574-153-18 | 4 | 15 1/4 | 18 | L |
/ | 9573-153-20 | 4 | 15 1/4 | 20 | R |
/ | 9574-153-20 | 4 | 15 1/4 | 20 | L |
/ | 9573-153-22 | 4 | 15 1/4 | 22 | R |
/ | 9574-153-22 | 4 | 15 1/4 | 22 | L |
/ | 9573-153-24 | 4 | 15 1/4 | 24 | R |
/ | 9574-153-24 | 4 | 15 1/4 | 24 | L |
/ | 9573-153-26 | 4 | 15 1/4 | 26 | R |
/ | 9574-153-26 | 4 | 15 1/4 | 26 | L |
Ansvarsfraskrivelse
Selv om propellene våre er utformet for å være kompatible med Yamaha-motorer, er vi ikke tilknyttet Yamaha Motor Corporation. Produktene våre er ettermarkedsløsninger som er laget for å oppfylle de høyeste kvalitetsstandardene for Yamaha-motorer.