Aluminiumpropeller für Volvo-Außenbordmotoren
Die Wahl der richtigen Aluminiumpropeller für Ihren Volvo-Außenbordmotor kann den Unterschied zwischen einer spritzigen, effizienten Fahrt und einem trägen, launischen Erlebnis auf dem Wasser ausmachen. Obwohl wir nicht der offizielle Propellerlieferant für Yamaha oder Mercury sind, passen unsere Aluminiumpropeller dank der universellen 19-Keil-Nabe, die mit Cobra SX (ab 1994) und Volvo Penta SX-Z-Antrieben (3,0–8,2 l) kompatibel ist, zu einer Vielzahl von Motoren – darunter Yamaha-, Mercury-, Suzuki- und Honda-Modelle.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der von uns angebotenen Blattanzahl, Durchmesser, Steigung, OEM-Nummer (sofern verfügbar) und Drehrichtung. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, den perfekten Aluminiumpropeller für Ihren Volvo-Außenborder zu finden, der hervorragende Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Worauf Sie bei einem Aluminiumpropeller achten sollten
Bevor wir uns mit den Spezifikationen befassen, klären wir die wichtigsten Parameter:
-
Klingen (B): Drei oder vier Klingen.
-
3-Blatt -Propeller liefern oft eine bessere Höchstgeschwindigkeit.
-
4-Blatt -Propeller verbessern den Startschuss und die Lasthandhabung.
-
-
Durchmesser (D): Wird in Zoll gemessen und beeinflusst, wie viel Wasser pro Umdrehung durchgedrückt wird.
-
Steigung (P): Die theoretische Distanz (in Zoll), die der Propeller bei einer Umdrehung in einem festen Medium zurücklegen würde – entscheidend für die Abstimmung von Motorleistung und Bootslast.
-
Drehung (R):
-
R (rechts): Standarddrehung im Uhrzeigersinn, vom Heck aus gesehen.
-
L (Linkslauf): Drehung gegen den Uhrzeigersinn für zweimotorige Konfigurationen oder spezielle Handhabung.
-
3‑Blatt-Aluminiumpropeller
OEM-Nummer | Klingen | Durchmesser (Zoll) | Tonhöhe (in) | Drehung |
---|---|---|---|---|
— | 3 | 13.6 | 21 | R |
— | 3 | 13.6 | 21 | L |
— | 3 | 13 ¾ | 17 | R |
— | 3 | 13 ¾ | 17 | L |
— | 3 | 13 ¾ | 19 | R |
— | 3 | 13 ¾ | 19 | L |
— | 3 | 13 ¾ | 21 | R |
— | 3 | 13 ¾ | 21 | L |
— | 3 | 14 | 19 | R |
— | 3 | 14 | 19 | L |
— | 3 | 14 | 21 | R |
— | 3 | 14 | 23 | L |
— | 3 | 14 ¼ | 17 | R |
— | 3 | 14 ¼ | 17 | L |
— | 3 | 14 ¼ | 21 | R |
— | 3 | 14 ½ | 17 | R |
— | 3 | 14 ½ | 17 | L |
8611‑145‑19 | 3 | 14 ½ | 19 | R |
— | 3 | 14 ½ | 25 | R |
— | 3 | 14 ½ | 25 | L |
— | 3 | 15 | 15 | R |
— | 3 | 15 | 15 | L |
— | 3 | 15 | 17 | R |
— | 3 | 15 | 21 | R |
— | 3 | 15 | 21 | L |
— | 3 | 15 ¼ | 15 | R |
— | 3 | 15 ¼ | 19 | R |
— | 3 | 15 ¼ | 19 | L |
— | 3 | 15 ¼ | 20 | R |
— | 3 | 15 ¼ | 20 | L |
— | 3 | 15 ¼ | 21 | R |
— | 3 | 15 ¼ | 21 | L |
— | 3 | 15 ¼ | 23 | R |
— | 3 | 15 ¼ | 23 | L |
— | 3 | 15 ½ | 11 | R |
8611‑150‑13 | 3 | 15 ½ | 13 | R |
— | 3 | 15 ½ | 15 | R |
— | 3 | 15 ½ | 15 | L |
— | 3 | 15 ½ | 17 | R |
— | 3 | 15 ½ | 17 | L |
— | 3 | 15 5⁄8 | 23 | R |
— | 3 | 15 5⁄8 | 23 | L |
— | 3 | 16 | 17 | R |
— | 3 | 16 | 17 | L |
— | 3 | 16 | 18 ½ | R |
— | 3 | 16 | 18 ½ | L |
— | 3 | 16 | 19 | R |
— | 3 | 16 | 19 | L |
— | 3 | 16 | 20 | R |
— | 3 | 16 | 20 | L |
— | 3 | 16 | 21 ½ | R |
— | 3 | 16 | 21 ½ | L |
4-Blatt-Aluminiumpropeller
OEM-Nummer | Klingen | Durchmesser (Zoll) | Tonhöhe (in) | Drehung |
---|---|---|---|---|
— | 4 | 14 | 21 | R |
— | 4 | 14 | 21 | L |
— | 4 | 14 1⁄8 | 19 | R |
— | 4 | 14 1⁄8 | 19 | L |
— | 4 | 14 1⁄4 | 17 | R |
— | 4 | 14 1⁄4 | 17 | L |
8613‑143‑19 | 4 | 14 1⁄4 | 19 | R |
— | 4 | 14 1⁄2 | 15 | R |
— | 4 | 14 1⁄2 | 15 | L |
8613‑145‑17 | 4 | 14 1⁄2 | 17 | R |
— | 4 | 14.6 | 19 | R |
— | 4 | 14.6 | 19 | L |
— | 4 | 15 | 13 | R |
— | 4 | 15 | 15 | R |
— | 4 | 15 1⁄4 | 18 | R |
— | 4 | 15 1⁄4 | 18 | L |
— | 4 | 15 1⁄4 | 20 | R |
— | 4 | 15 1⁄4 | 20 | L |
— | 4 | 15 1⁄4 | 22 | R |
— | 4 | 15 1⁄4 | 22 | L |
— | 4 | 15 1⁄4 | 24 | R |
— | 4 | 15 1⁄4 | 24 | L |
— | 4 | 15 1⁄4 | 26 | R |
— | 4 | 15 1⁄4 | 26 | L |
Expertentipps zur Propellerauswahl
-
Passend zu Ihrem Anwendungsfall:
-
Für Wassersport und schwerere Lasten sind Propeller mit geringerer Steigung und vier Blättern (z. B. 15 1⁄4 × 18 L/R) von Vorteil.
-
Für Freizeitkreuzfahrten sind oft stärkere Dreiblattkonstruktionen (z. B. 16 × 21 R) geeignet.
-
-
Feinabstimmung mit Durchmesser/Steigung:
-
Wenn Ihr Motor Schwierigkeiten hat, die Nenndrehzahl zu erreichen, verringern Sie die Steigung um 2,5 bis 5 cm.
-
Wenn es bei Vollgas überdreht, erhöhen Sie die Steigung.
-
-
Überlegungen zur Rotation:
-
Bei einmotorigen Flugzeugen werden fast immer rechtsdrehende Propeller verwendet.
-
Linksausführungen bieten ein Gegendrehmoment bei Doppelinstallationen.
-
-
OEM-nummerierte Optionen:
-
Im Zweifelsfall können Sie unsere wenigen OEM-nummerierten Klingen (8611-145-19, 8611-150-13, 8613-143-19, 8613-145-17) zu Rate ziehen, um eine schnelle Gegenprüfung zu gewährleisten.
-
Durch die Kombination aus praktischem Wissen über die Anzahl der Rotorblätter und präzisen Durchmesser- und Steigungsanforderungen finden Sie die idealen Aluminiumpropeller für Ihren Volvo-Außenbordmotor, um Leistung, Effizienz, Geschwindigkeit und Handling zu maximieren. Sehen Sie sich oben unser vollständiges Datenblatt an und lassen Sie sich persönlich beraten. Viel Spaß beim Bootfahren!